Se encuestó sobre 92 cargos y sobre las modalidades de contratación. |
Especialidad | Baja | Media | Alta |
Médico anestesiólogo – Mediana | $10.345.267 | $12.741.265 | |
Médico especializado cardiología | $18.311.500 | ||
Médico especializado cardiología pediátrica | $14.499.012 | ||
Médico especializado cirugía general | $14.314.459 | $12.837.569 | |
Médico especializado en cirugía vascular | $13.224.000 | ||
Médico especializado en cuidados intensivos | $17.151.072 | $13.591.697 | |
Médico especializado en dermatología | $7.059.626 | $12.166.179 | |
Médico especializado en gastroenterología | $12.466.715 | ||
Médico especializado en infectología | $15.585.177 | ||
Médico especializado en medicina familiar | $9.912.980 | ||
Médico especializado en medicina interna | $12.004.642 | $13.054.677 | |
Médico especializado en nefrología | $3.929.622 | $13.280.591 | |
Médico especializado en neumología | $8.080.221 | $12.466.715 | |
Médico especializado en neurocirugía | $15.521.551 | $13.224.000 | |
Médico especializado en neurología | $11.672.720 | $10.396.717 | |
Médico especializado en obstetricia y ginecología | $7.847.836 | $7.984.295 | $12.383.000 |
Médico especializado en oftalmología | $9.305.263 | $9.450.508 | $12.354.670 |
Médico especializado en oncología | $20.901.720 | $15.032.614 | |
Médico especializado en ortopedia y traumatología | $8.111.030 | $12.166.179 | |
Médico especializado en otorrinolaringología | $11.627.388 | $12.588.694 | |
Médico especializado en pediatría | $9.839.950 | $11.561.771 | $12.166.179 |
Médico especializado en psiquiatría | $13.672.068 | $10.716.499 | $12.701.504 |
Médico especializado en radiología | $18.570.297 | $17.068.673 | |
Médicos subespecializados | $16.654.502 | $18.638.810 | |
Médico general especializado en áreas administrativas | $9.367.139 | $6.982.465 | $7.762.221 |
Médico general | $7.349.780 | $7.067.160 | $7.084.233 |
Especialidad | Baja | Media | Alta |
Médico anestesiólogo – Mediana | $6.237.500 | $10.971.924 | $14.010.033 |
Médico especializado cardiología | ? | $10.649.741 | $14.678.948 |
Médico especializado cardiología pediátrica | ? | $17.038.968 | $15.119.874 |
Médico especializado cirugía general | $9.246.875 | $8.759.764 | $9.341.942 |
Médico especializado en cirugía vascular | ? | $5.079.518 | $17.298.630 |
Médico especializado en cuidados intensivos | $8.992.805 | $14.323.429 | $11.780.730 |
Médico especializado en dermatología | $2.759.000 | $3.475.699 | $6.165.564 |
Médico especializado en gastroenterología | ? | $9.258.275 | $10.050.000 |
Médico especializado en infectología | ? | $4.921.820 | $6.980.500 |
Médico especializado en medicina familiar | ? | $3.000.000 | $10.776.698 |
Médico especializado en medicina interna | $7.547.400 | $10.712.500 | $12.666.666 |
Médico especializado en nefrología | ? | $11.065.625 | $14.436.514 |
Médico especializado en neumología | ? | $8.373.293 | $7.955.550 |
Médico especializado en neurocirugía | ? | $10.353.125 | $13.224.000 |
Médico especializado en neurología | ? | $7.641.191 | $11.055.292 |
Médico especializado en obstetricia y ginecología | $6.533.500 | $9.000.000 | $9.935.848 |
Médico especializado en oftalmología | $7.587.500 | $6.946.323 | |
Médico especializado en oncología | ? | $15.372.430 | |
Médico especializado en ortopedia y traumatología | $9.379.110 | $11.257.000 | $10.654.632 |
Médico especializado en otorrinolaringología | ? | $2.913.753 | $7.257.000 |
Médico especializado en pediatría | $1.818.000 | $9.303.958 | $8.377.775 |
Médico especializado en psiquiatría | $6.108.818 | $5.440.000 | $8.634.667 |
Médico especializado en radiología | $17.998.000 | $14.810.513 | $16.346.774 |
Médicos subespecializados | $1.952.771 | $16.838.235 | |
Médico general especializado en áreas administrativas | $2.500.000 | $3.982.882 | $3.826.000 |
Médico general | $5.562.000 | $7.500.000 | $5.558.395 |
Política de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.