Claudia Cuellar, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del MinSalud. |
DEPARTAMENTO |
Población Total de la Campaña de Vacunación CVS - SR | Total de dosis aplicadas | N.º de dosis Pendientes | % Avance Población Meta Total | % Avance Población Meta Total |
BOGOTA D.C. | 1.081.866 | 166.275 | 915.591 | 15% | 15% |
ANTIOQUIA | 835.566 | 306.869 | 528.697 | 37% | 37% |
VALLE_DEL_CAUCA | 575.579 | 103.798 | 471.781 | 18% | 18% |
CUNDINAMARCA | 387.908 | 109.973 | 277.935 | 28% | 28% |
CORDOBA | 335.226 | 182.649 | 152.577 | 54% | 54% |
SANTANDER | 331.929 | 127.609 | 204.320 | 38% | 38% |
N. SANTANDER | 241.036 | 48.521 | 192.515 | 20% | 20% |
CAUCA | 235.247 | 71.995 | 163.252 | 31% | 31% |
NARIÑO | 232.331 | 97.081 | 135.250 | 42% | 42% |
CESAR | 232.124 | 133.450 | 98.674 | 57% | 57% |
BOLIVAR | 229.580 | 137.538 | 92.042 | 60% | 60% |
ATLANTICO | 214.566 | 101.191 | 113.375 | 47% | 47% |
BARRANQUILLA | 211.720 | 36.303 | 175.417 | 17% | 17% |
LA_GUAJIRA | 211.476 | 64.086 | 147.390 | 30% | 30% |
HUILA | 211.117 | 95.877 | 115.240 | 45% | 45% |
TOLIMA | 204.389 | 71.000 | 133.389 | 35% | 35% |
CARTAGENA | 184.884 | 17.944 | 166.940 | 10% | 10% |
MAGDALENA | 182.201 | 102.890 | 79.311 | 56% | 56% |
BOYACA | 176.830 | 112.178 | 64.652 | 63% | 63% |
META | 169.300 | 34.618 | 134.682 | 20% | 20% |
SUCRE | 163.740 | 93.733 | 70.007 | 57% | 57% |
CHOCO | 121.338 | 44.573 | 76.765 | 37% | 37% |
RISARALDA | 118.770 | 39.083 | 79.687 | 33% | 33% |
CALDAS | 113.446 | 54.503 | 58.943 | 48% | 48% |
CAQUETA | 93.719 | 33.199 | 60.520 | 35% | 35% |
SANTA MARTA | 91.720 | 19.828 | 71.892 | 22% | 22% |
CASANARE | 75.632 | 39.016 | 36.616 | 52% | 52% |
BUENAVENTURA | 68.553 | 2.362 | 66.191 | 3% | 3% |
QUINDIO | 65.298 | 25.237 | 40.061 | 39% | 39% |
PUTUMAYO | 58.433 | 28.752 | 29.681 | 49% | 49% |
ARAUCA | 48.616 | 24.269 | 24.347 | 50% | 50% |
VICHADA | 18.787 | 5.366 | 13.421 | 29% | 29% |
GUAVIARE | 18.671 | 5.890 | 12.781 | 32% | 32% |
AMAZONAS | 18.422 | 5.850 | 12.572 | 32% | 32% |
VAUPES | 9.680 | 2.808 | 6.872 | 29% | 29% |
SAN_ANDRES_ISLAS | 9.417 | 3.749 | 5.668 | 40% | 40% |
GUAINIA | 9.284 | 3.928 | 5.356 | 42% | 42% |
0 | ? | ? | ? | ? | ? |
TOTAL NACIONAL | 7.588.401 | 2.553.991 | 5.034.410 | 34% | 34% |
Política de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.